| 
| 性能指标 |  
| 性能 | 测试方法  | 性能指标 |  
| 拉伸 强度 | ASTMD 2671 | ≥14MPa |  
| 断裂伸长度 | ASTMD 2671 | ≥400% |  
| 密度 | ASTMD 792 | 1.20g/cm3 |  
| 纵向收缩率 | UL 224 | ±10% |  
| 热老化后断裂伸长率 | UL 224 158℃ ×168hr | ≥300% |  
| 热冲击 | UL 224 225℃×4hr | 不龟裂 |  
| 击穿强度 | IEC 243 | ≥20kV/mm |  
| 体积电阻率 | IEC 93 | ≥1014Ω.cm |  
| 吸水率 | ASTM-D570 | <0.15% |  |  | 
| 热熔胶特性 |  
| 性能 | 测试方法 | 性能指标 |  
| 吸水率 | ASTM-D570 | <0.2% |  
| 软化点 | ASTM-E8 | 95℃ |  
| 剥离强度(PE) | ASTM-D1000 | 120N/25m |  
| 剥离强度(AL) | ASTM-D1000 | 80N/25m |  |